Min packning 2009
Här finns en lista där jag gör jämförelser med förra årets packning.
Nedan finns min exakta packlista för 2009.
Mina kommentarer kring min
utrustning Hatten - vilken tur jag hade en hatt i år. Den var jättebra både då det regnade o höll borta huvan och när det var solsken. Den satt heller inte åt runt huvudet som en keps måste göra. Ett verkligt klipp, alltså. Skjortan - mycket bra plagg. Det täcker armarna, ryggen o halsen vid solsken. Är lagom att ha på sig på morgonen då det är lite kyligt. Lättvättad o torkar på en sekund. Om man behöver köpa en Fjällräven, är väl osagt, men denna var mycket bra att ha. Bra också att ärmarna satt uppe med den lilla fiffiga anordningen. Kängorna - bra men varma. FlippFlopps - det är bra med dessa plastskodon då man duschar o hänger på ett ställe under sommaren. Men när man se behöver gå på restaurang på kvällen eller om det blir lite mer strumpväder, så funkar de inte. Nästa resa behöver jag ett par riktiga sandaler som jag även kan ha strumpor i. Och i nödfall, även duscha i. Ryggsäcken - superbra. Jag saknade visserligen facket där nere till skor o sovsäck men det gick bra ändå. Lagom med fack att hålla reda på. DOCK ska jag inte bära mer än 10 kg i den. Inte bra för mig eller ryggsäcken. Den tappade stabiliteten då. Sax - behöver jag till nästa år. Tex att klippa plåster med. Regnponchon - superbra. Lite silkig o halkig men lätt o smidig. Bra köp. Tvättmedel - det köper jag ju alltid på plats. En tub med flytande krämtvättmedel. Dock väger detta en hel del, nästan 500 g. Får klura på en lösning till nästa år. Det går bara inte att bära med sig den tuben. Regnbyxor - ingen bra grej under sommaren. Det blev för varmt under regnponchon o helt onödigt att släpa på. Det får bli regndamasker nästa år. Ska bara hitta först. Tierra Hood - mycket bra mellanplagg. Skönt att ha på kvällarna och under regnponchon när det behövdes. Bra köp. Bhn - bra. Inga sömmar som störde. Lätt att dra över huvudet ensam. Användes mest under skjortan o inte så ofta. 3/4-byxan - bra när det var varmt o skönt. Skönt material. Mindre bra på kyliga kvällar vid tex restaurangbesök. Tillsammans med flippfloppsen var det ingen höjdare. Får fundera en sväng till med min packning inför nästa år. Hur ska jag göra med byxor? Matburken - bra idé. Men jag gick o bar på en massa tunga nötter och annat hela dagarna. Om jag hade använt burken rätt, hade den varit bra. Nu blev den bara upphov till mer vikt. Mat får man oftast i bra förpackningar när man köper det.
|
Nytt för i år:
läsglasögon
handtvätt
sidenlakan (visserligen inte nya men ingen sovsäck i år)
korta, mjuka byxor till efter vandring (tidigare långa byxor)
ny bh (förhoppningsvis bättre än tidigare)
liten plastburk, med tättslutande lock, för mat som jag köper på vägen
2009 | |||
Kläder att resa i: | Vikt: | På mig: | I dagväskan: |
vandringsbyxor sommar | 0,400 | 0,400 | |
rosa Tierra Hood, Envi | 0,416 | ||
regnponcho (ny för i år) | 0,258 | ||
vindtät löparjacka | 0,342 | ||
livrem | 0,090 | 0,090 | |
kängor | 1,370 | 1,370 | |
3 par yllestrumpor | 0,186 | 0,062 | |
3 par trosor | 0,069 | 0,023 | |
1 kortärmad t-tröja i lättvättat material | 0,167 | ||
linne med inbyggd bh | 0,171 | ||
underställströja (att sova i) | 0,113 | ||
skjorta, långärmad, tunn | 0,213 | 0,213 | |
hatt (ny för i år) | 0,077 | 0,077 | |
korta yogabrallor (nytt för i år) | 0,226 | ||
regnbyxor | 0,326 | ||
bh (ny för 2009) | 0,121 | 0,121 | |
flipp-flopps i plast | 0,203 | ||
Ryggsäck, Osprey Exox 46 M (ny) | 0,840 | ||
pass | 0,042 | 0,042 | |
europeiskt försäkringskort, inkl i plånboken | |||
stor handduk | 0,179 | ||
packpåsar (3 ā 4 l, 1 ā 1 l) | 0,095 | ||
dagväska | 0,342 | 0,342 | |
biljetter, div dokument | 0,050 | 0,050 | |
2 guideböcker | 0,575 | 0,280 | |
2 pennor | 0,023 | 0,011 | |
plånbok, kreditkort, pengar, körkort | 0,106 | 0,053 | |
anteckningsbok | 0,085 | 0,085 | |
bestick | 0,047 | 0,047 | |
tepåsar | 0,090 | 0,010 | |
sidenlakan | 0,165 | ||
pilgrimspasset | 0,024 | 0,024 | |
kamera + fodral + minneskort + laddare + stativ | 0,418 | 0,300 | |
handtvätt, flaska | 0,057 | 0,057 | |
Liten fickkniv | 0,070 | 0,070 | |
telefon + laddare + stativ | 0,255 | 0,200 | |
Omnia + laddare+ fodral | 0,207 | 0,170 | |
vandringsstavar | 0,580 | ||
putsduk | 0,012 | 0,012 | |
solglasögon + förvaringspåse | 0,029 | 0,029 | |
LedLenser ficklampa | 0,036 | 0,036 | |
Läsglasögon (nytt för iår) | 0,015 | 0,015 | |
1 halvliters drickaflaska | 0,032 | 0,032 | |
Salt o pepparkar | 0,074 | ||
kors | 0,024 | 0,024 | |
lypsl | 0,012 | 0,012 | |
tät burk att ev ha mat i | 0,078 | ||
Necessären: | |||
1 lypsyl | |||
Handdec (våtservetter o flaska, nytt för i år) | |||
schampo o balsam | |||
tvål | |||
hudlotion | |||
ansiktstvätt | |||
tandkräm, lite tub | |||
tandborste + skydd | |||
handkräm | |||
plåsterrad | |||
tandtråd 2 m | |||
ansiktskräm | |||
glasögon + fodral | |||
hårtofsar | |||
näsdukar | |||
elastisk linda | |||
värktabletter | |||
liten handduk | |||
compeed-plåster (stora o små) | |||
ögondroppar | |||
sykit | |||
hårborste | |||
massageolja | |||
3 tvättklämmor | |||
4 säkerhetsnålar | |||
hårband | |||
linsburk + linser + linsvätska | |||
extralinser | |||
pincett | |||
tandpetare | |||
deodorant | |||
åksjuketabletter | |||
sårtvätt | |||
öronproppar | |||
Creme Baum | |||
Voltaren i tablettform | |||
Summa necessär: | 1,910 | ||
Summa totalt: | 11,220 | ||
På mig i klädväg: | 2,380 | ||
I dagväskan: | 1,877 | ||
Stavarna: | 0,580 | ||
Resten, alltså ryggsäcken med packning: | 6,383 |
Senast uppdaterad 2010-08-01